Специальные условия
Для судостроителей
и верфей
и верфей
Нет в наличии
Нет в наличии
Рабочий цикл | четырехтактный |
Мощность (кВт) | 14.7 |
Мощность (л.с.) | 20 |
Рабочий объем (см куб.) | 362 |
Количество цилиндров (шт) | 2 |
Тип рулевого управления | дистанционное |
Система старта | электрическая |
Система зажигания | CDI |
Тип топливной системы | инжектор |
Система охлаждения | водяная |
Максимальные обороты (об/мин) | 5000-6000 |
Диаметр цилиндра*ход поршня (мм) | 63х58 |
Система впуска топлива | петлевая продувка |
Система смазки | картер |
Тип топливного бака | внешний |
Емкость топливного бака (л) | 24 |
Максимальный расход топлива (л/ч) | 6.9 |
Емкость картера (мл) | 1600 |
Объем масла в редукторе (мл) | 250 |
Передаточное число | 2.08:1 |
Генератор | да |
Параметры генератора | 12V-6A |
Передачи | вперед-нейтраль-назад F-N-R |
Система выхлопа | через винт |
Защита трансмиссии | резиновый демпфер |
Рекомендуемое масло для редуктора | SAE 90 |
Рекомендуемая свеча зажигания | NGK DPR7EA-9 |
Система подъема дейдвуда | ручная |
Высота дейдвуда (мм) | 381 |
Сухой вес (кг) | 53 |
Гарантия (мес) | 36 |
ООО "ПРОМАРИН", Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, 47А
Время работы:
Понедельник - Пятница, с 10:00 до 19:00
Суббота, Воскресенье, с 11:00 до 17:00
Звоните нам: 8 (800) 707-75-70
E-mail: info@promarine.ru
Нет отзывов