Специальные условия
Для судостроителей
и верфей
и верфей
Нет в наличии
Нет в наличии
Мощность л.с. / кВт | 200 / 149 |
Тип двигателя | V8 |
Рабочий объем | 4.6 л |
Конфигурация цилиндров | V-8 |
Обороты при полном газе, об/мин | 5600 - 6200 |
Забор воздуха | Performance-Tuned Long-Runner Intake Manifold |
Система впрыска топлива | Электронный впрыск топлива |
Генератор переменного тока, А / Вт | 85 А |
Рекомендованное топливо | Неэтилированный Регуляр, октановое число не ниже 87 (R+M/2) или не выше 90 RON, этанола 10% |
Рекомендуемое масло | NMMA Certified FCW SAE 10W-30 |
Система предупреждения оператора для защиты двигателя | Функция защиты двигателя Guardian системы SmartCraft |
Совместимость с цифровой технологией SmartCraft | Да |
Запуск | Электрический |
Органы управления | Дистанционное механическое или цифровое управление дроссельной заслонкой и переключением передач (DTS) |
Рулевое управление |
Румпель (дополнительная опция) Гидравлическое (стандартная опция) Power (дополнительная опция) |
Длина вала |
20" / 508 мм 25" / 635 мм |
Передаточное число редуктора | 1.75:1; 1.85:1 |
Сухой вес *Самая легкая модель из доступных | 229 кг |
Сертификация Калифорнийского совета по ресурсам атмосферы (CARB) | 3 |
Диаметр и ход | 92 мм x 86 мм |
Зажигание | Цифровой индукционный электронный блок управления SmartCraft PCM 112 |
Система охлаждения | Водяное охлаждение с термостатом |
Переключение передач | F-N-R |
Варианты редуктора |
20": 4.8" 20": Torque Master 25": 5.44" |
Система гидроподъема | Power trim and tilt |
Выхлопная система | Через винт |
Система смазки | Влажный поддон |
Объем масла | 6,6 л |
Максимальный диапазон трима | 20° (-6° до 14°) |
Максимальный диапазон наклона | 73° (от -6° до 67°) |
ООО "ПРОМАРИН", Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, 47А
Время работы:
Понедельник - Пятница, с 10:00 до 19:00
Суббота, Воскресенье, с 11:00 до 17:00
Звоните нам: 8 (800) 707-75-70
E-mail: info@promarine.ru
Нет отзывов