Специальные условия
Для судостроителей
и верфей
и верфей
Нет в наличии
| Мощность л.с. / кВт | 225 / 165 |
| Тип двигателя | V6 |
| Объем (л) | 3, 4 |
| Конфигурация цилиндров | V-6 |
| Обороты при полном газе, об/мин | 5200-6000 |
| Забор воздуха | Performance-Tuned Long-Runner Intake Manifold |
| Система впрыска топлива | Электронный впрыск топлива |
| Генератор переменного тока, А | 85 |
| Рекомендованное топливо | Неэтилированный Регуляр, октановое число не ниже 87 (R+M/2) или не выше 90 RON, этанола 10% |
| Рекомендуемое масло | NMMA Certified FCW SAE 10W-30 |
| Система предупреждения оператора для защиты двигателя | Функция защиты двигателя Guardian системы SmartCraft |
| Совместимость с цифровой технологией SmartCraft | Да |
| Запуск | Электрический |
| Рулевое управление |
Румпель (дополнительная опция) Гидравлическое (дополнительная опция) Джойстиком для подвесных двигателей Power (дополнительная опция) |
| Длина вала |
20" / 508 мм 25" / 635 мм 30" / 762 мм |
| Передаточное число редуктора | 1.85:1 |
| Сухой вес *Самая легкая модель из доступных | 216 кг |
| Сертификация Калифорнийского совета по ресурсам атмосферы (CARB) | 3 |
| Диаметр и ход | 92 мм x 86 мм |
| Зажигание | SmartCraft |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение с термостатом |
| Переключение передач | F-N-R |
| Варианты редуктора | 4,8" |
| Система гидроподъема | Power trim and tilt |
| Выхлопная система | Через винт |
| Обратное вращение | Доступно |
| Система смазки | Встроенный поддон мокрого типа |
| Объем масла | 7.0 Quarts / 6.6 Liters |
| Максимальный диапазон трима | 20° (-6° to 14°) |
| Максимальный диапазон наклона | 73° (от -6° до 67°) |
ООО "ПРОМАРИН", Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, 47А
Время работы:
Понедельник - Пятница, с 10:00 до 19:00
Суббота, Воскресенье, с 11:00 до 17:00
Звоните нам: 8 (800) 707-75-70
E-mail: info@promarine.ru
Нет отзывов