Специальные условия
и верфей
Ждем Вас по адресу Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, д.47 (см.схему проезда). Сервис-центр работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.
Модель мотора | Стоимость ТО 1 | Стоимость ТО | Консервация |
---|---|---|---|
2,5-3,3 | 2 200 | 4 000 | 2 500 |
4-5 | 2 500 | 6 500 | 6500 |
8-15 | 3 200 | 7 800 | 3 000 |
25-30 | 4 200 | 8 800 | 3 000 |
40 | 4 600 | 10 600 | 3 500 |
50-60 | 5 300 | 11 800 | 3 500 |
F2.5-F3.5 | 2 500 | 5 400 | 2 500 |
F4-F6 | 3 000 | 5 800 | 2 500 |
F8-F9.9 | 3 200 | 6 600 | 3 000 |
F10-F20 | 3 600 | 7 000 | 3 500 |
F25-F30 | 3 800 | 7 400 | 4 000 |
F40 | 4 200 | 8 400 | 4 000 |
F50-F60 | 5 200 | 10 000 | 4 500 |
F80-F115 | 7 500 | 12 000 | 7 500 |
F150 | 9 600 | 16 800 | 8 000 |
Verado L4 | 13 000 | 19 000 | 10 000 |
Verado L6 | 14 500 | 21 500 | 12 000 |
V6 | 14 500 | 21 500 | 13 000 |
V8 | 16 000 | 23 500 | 14 000 |
Цены на ТО указаны без учёта расходных материалов!
Техническое обслуживание производится по регламенту завода производителя один раз в год или 100 моточасов (что наступит раньше).
Техническое обслуживание производится по регламенту завода производителя один раз в год или 100 моточасов (что наступит раньше).
Консервация всех систем может быть произведена как в нашем сервисном центре, так и на территории клиента.
Стоимость выезда специалиста:
В пределах КАД - 1 500 руб.
За пределами КАД - 75 руб. километр.
Выезд специалиста осуществляется в пределах Ленинградской области.
В стоимость технического обслуживания не входят расходные материалы.
Консервация водоснабжения и нагрева воды – 7 000 руб.
Консервация фекальной системы – 7 000
руб.
В стоимость консервации не входят расходные материалы!
Название оборудования | Стоимость установки |
---|---|
Установка отопителя салона | от 60 000 ₽ |
Установка якорной лебедки | от 11 000 ₽ |
Установка GPS антенны | от 2 500 ₽ |
Установка системы Troll Control | от 5 500 ₽ |
Установка системы Vessel View 403 | от 7 500 ₽ |
Установка автопилота | от 30 000 ₽ |
Установка АКБ + ремень крепления | от 3 600 ₽ |
Установка берегового питания + 1АКБ | от 1 800 ₽ |
Установка водяной системы (душа) | от 37 000 ₽ |
Установка гидравлического рулевого управления | от 12 000 ₽ |
Установка гидролифта подъёма двигателя | от 50 000 ₽ |
Установка гидравлической роликовой системы на прицеп | от 21 600 ₽ |
Установка двигателя | от 20 000 ₽ |
Установка картплоттера | от 10 000 ₽ |
Установка магнитолы + 2 колонки | от 15 000 ₽ |
Установка носового эл. двигателя MotorGuide | от 15 000 ₽ |
Установка откачной помпы + крепёж | от 11 000 ₽ |
Установка палубного покрытия Marideck | от 35 000 ₽ |
Установка подсветки | от 15 000 ₽ |
Установка радиостанции | от 7 500 ₽ |
Установка розетки USB на панель приборов | от 2 000 ₽ |
Установка системы ActiveTrim | от 7 500 ₽ |
Установка стеклоочистителя | от 16 000 ₽ |
Установка стойки для лыжника | от 15 000 ₽ |
Установка транцевых плит | от 18 000 ₽ |
Установка трапа на заклёпки + крепёж | от 4 500 ₽ |
Установка фары | от 5 000 ₽ |
Установка топливного фильтра сепаратора | от 3 600 ₽ |
Упаковка лодки термоплёнкой | от 25 000 ₽ |
ООО "ПРОМАРИН", Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, 47А
Время работы:
Понедельник - Пятница, с 10:00 до 19:00
Суббота, Воскресенье, с 11:00 до 17:00
Звоните нам: 8 (800) 707-75-70
E-mail: info@promarine.ru