Top.Mail.Ru
Меню
Каталог
Каталог QUICKSILVER
Каталог QUICKSILVER

РУКАВ (Общая длина 10.00") Mercury 5790811

РУКАВ (Общая длина 10.00") Mercury 5790811
1 215 ₽
15%
1 429 ₽
15%
1 429 ₽

Уточните дату поставки

Нашли дешевле?
Нашли дешевле?

Уточните дату поставки

  • Ш х В х Г: 17 х 1 х 9 см
Описание
РУКАВ (Общая длина 10.00") Mercury 5790811

Цепочка замен РУКАВ (Общая длина 10.00") Mercury 5790811: 5790811

РУКАВ (Общая длина 10.00") Mercury 5790811 – оригинальная запчасть Mercury/Mercruiser. Цена со скидкой 1215 руб. Страна производства Япония. Заводской номер запчасти 5790811. Запасные части и расходные материалы Меркури и Quicksilver производятся на современном высокоточном оборудовании и проходят контроль качества перед поступлением в продажу. При покупке оригинальных запасных частей Mercury/Mercruiser у официального дилера Mercury ООО «ПроМарин» вы можете быть уверенны в качестве и долговечности приобретаемых деталей, а так же гарантийном покрытии покупаемых деталей.

Характеристики
Код товара
5790811
Применимость
Применимость РУКАВ (Общая длина 10.00") Mercury 5790811
Модель Раздел каталога
2.5L (153 куб. дюйм.) L4 GM120 GM 153 I/L4 СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР
2.5L (153 куб. дюйм.) L4 GM2.5L GM 153 I/L4 СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР
3.0L (181 куб. дюйм.) L4 GM140 GM 181 I/L4 СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР
3.0L (181 куб. дюйм.) L4 GM3.0L GM 181 I/L4 Стартер и генератор
3.0L (181 куб. дюйм.) L4 GM3.0LX GM 181 I/L4 Стартер и генератор
4.3L (262 куб. дюйм.) V6 GM185 (2-ДИФФ.) GM 262 V-6 Starter Motor and Alternator
4.3L (262 куб. дюйм.) V6 GM175 (2-ДИФФ.) GM 262 V-6 STARTER MOTOR AND ALTERNATOR
4.3L (262 куб. дюйм.) V6 GM205 (4-ДИФФ.) GM 262 V-6 Starter Motor and Alternator
4.3L (262 куб. дюйм.) V6 GM4.3L (2-ДИФФ.) GM 262 V-6 STARTER MOTOR AND ALTERNATOR
4.3L (262 куб. дюйм.) V6 GM4.3L (GEN II) (2-ДИФФ.) GM 262 V-6 СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР
4.3L (262 куб. дюйм.) V6 GM4.3LX (4-ДИФФ.) GM 262 V-6 STARTER MOTOR AND ALTERNATOR
4.3L (262 куб. дюйм.) V6 GM4.3LX (GEN II) (4-ДИФФ.) GM 262 V-6 СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР
5.0L (305 куб. дюйм.) V8 GM898 (2-ДИФФ.) GM 305 V-8 СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР
5.0L (305 куб. дюйм.) V8 GM200 (2-ДИФФ.) GM 305 V-8 СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР
5.0L (305 куб. дюйм.) V8 GM228 (4-ДИФФ.) GM 305 V-8 СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР
5.0L (305 куб. дюйм.) V8 GM230 (4-ДИФФ.) GM 305 V-8 СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР
5.0L (305 куб. дюйм.) V8 GM5.0L (2-ДИФФ.) GM 305 V-8 СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР
5.0L (305 куб. дюйм.) V8 GM5.0L (4-ДИФФ.) GM 305 V-8 СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР
5.7L (350 куб. дюйм.) V8 GM260 (4-ДИФФ.) GM 350 V-8 СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР
5.7L (350 куб. дюйм.) V8 GM350 MAG. ALPHA GM 350 V-8 Стартер и генератор
5.7L (350 куб. дюйм.) V8 GM350 MAG. ALPHA EFI(GEN+) GM 350 V-8 СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР
5.7L (350 куб. дюйм.) V8 GM350 MAG. BRAVO MPI(GEN+) GM 350 V-8 СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР
5.7L (350 куб. дюйм.) V8 GM350 MAG. BRAVO MPI GM 350 V-8 СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР
5.7L (350 куб. дюйм.) V8 GM5.7L GM 350 V-8 СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР
5.7L (350 куб. дюйм.) V8 GM5.7L (2-ДИФФ.) GM 350 V-8 СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР
5.7L (350 куб. дюйм.) V8 GM5.7L ALPHA EFI (TBI) GM 350 V-8 СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР
5.7L (350 куб. дюйм.) V8 GM5.7L BRAVO EFI (TBI) GM 350 V-8 СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР
5.7L (350 куб. дюйм.) V8 GM5.7L EFI (2-ДИФФ.-TBI) GM 350 V-8 СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР
5.7L (350 куб. дюйм.) V8 GM5.7LX (4-ДИФФ.) GM 350 V-8 СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР
5.7L (350 куб. дюйм.) V8 GM5.7LX BRAVO EFI (GEN+) GM 350 V-8 СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР
5.7L (350 куб. дюйм.) V8 GM5.7LX EFI (4-ДИФФ.-TBI) GM 350 V-8 СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР
7.4L (454 куб. дюйм.) V8 GM330 GM 454 V-8 Стартер и генератор
7.4L (454 куб. дюйм.) V8 GM370 TRS GM 454 V-8 Стартер и генератор
7.4L (454 куб. дюйм.) V8 GM454 MAG. ALPHA GM 454 V-8 Starter and Alternator
7.4L (454 куб. дюйм.) V8 GM454 MAG. BRAVO GM 454 V-8 STARTER AND ALTERNATOR
7.4L (454 куб. дюйм.) V8 GM454 MAG. BRAVO (GEN. V) GM 454 V-8 СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР
7.4L (454 куб. дюйм.) V8 GM7.4L BRAVO GM 454 V-8 СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР
7.4L (454 куб. дюйм.) V8 GM7.4L BRAVO (GEN. VI) GM 454 V-8 СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР
7.4L (454 куб. дюйм.) V8 GM400 TRS GM 454 V-8 Стартер и генератор
7.4L (454 куб. дюйм.) V8 GM420 GM 454 V-8 Starter And Alternator Mounting
7.4L (454 куб. дюйм.) V8 GM425 GM 454 V-8 Starter And Alternator Mounting
7.4L (454 куб. дюйм.) V8 GM425 (GEN. V) GM 454 V-8 Starter And Alternator Mounting
7.4L (454 куб. дюйм.) V8 GM440 TRS GM 454 V-8 Стартер и генератор
7.4L (454 куб. дюйм.) V8 GM450 (GEN. V) GM 454 V-8 СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР
7.4L (454 куб. дюйм.) V8 GM525 SC – Gen VI Монтаж стартера и генератора
7.4L (454 куб. дюйм.) V8 GM525 SC (GEN. V) GM 454 V-8 СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР
7.9L (482 куб. дюйм.) V8 GM460 TRS GM 482 V-8 Стартер и генератор
8.2L (502 куб. дюйм.) V8 GM502 MAG. BRAVO (GEN. V) GM 502 V-8 СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР
8.2L (502 куб. дюйм.) V8 GM500 (GEN. +) GM 502 V-8 СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР
8.2L (502 куб. дюйм.) V8 GM500 (GEN. V) GM 502 V-8 СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР
8.2L (502 куб. дюйм.) V8 GM500 (GEN. VI) GM 502 V-8 СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР
8.2L (502 куб. дюйм.) V8 GM600 SC GEN IV И V GM 502 V-8 СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР
8.2L (502 куб. дюйм.) V8 GM600 SC ЗАОСТР. КОРМА Стартер и генератор
8.8L (540 куб. дюйм.) V8500 Bulldog Стартер и генератор
8.8L (540 куб. дюйм.) V8500 BULLDOG GM 540 V-8 СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР
9.4L (572 куб. дюйм.) V8800 SC (GEN. V) GM 572 V-8 СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР
5.0L (305 куб. дюйм.) V8 GM230 MIE (4-ДИФФ.) GM 305 V-8 Стартер и генератор
5.0L (305 куб. дюйм.) V8 GM5.0L MIE (4-ДИФФ.) GM 305 V-8 Стартер и генератор
5.7L (350 куб. дюйм.) V8 GM260 MIE GM 350 V-8 STARTER AND ALTERNATOR
5.7L (350 куб. дюйм.) V8 GM350 MAG. (SKI) GM 350 V-8 СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР
5.7L (350 куб. дюйм.) V8 GM350 MAG. EFI SKI (GEN+) GM 350 V-8 СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР
5.7L (350 куб. дюйм.) V8 GM350 MAG. EFI SKI (TBI) GM 350 V-8 СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР
5.7L (350 куб. дюйм.) V8 GM350 MAG. MPI SKI GM 350 V-8 СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР
5.7L (350 куб. дюйм.) V8 GM5.7L MIE GM 350 V-8 Стартер и генератор
5.7L (350 куб. дюйм.) V8 GM5.7L COMPETITION SKI GM 350 V-8 СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР
5.7L (350 куб. дюйм.) V8 GM5.7L MIE GM 350 V-8 СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР
7.4L (454 куб. дюйм.) V8 GM340 MIE W/B/W GM 454 V-8 СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР
7.4L (454 куб. дюйм.) V8 GM7.4l MIE W/B/W GM 454 V-8 СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР
7.4L (454 куб. дюйм.) V8 GM7.4L MIE С HURTH GM 454 V-8 Стартер и генератор
2 Stroke Carb7.5 МАХОВИК И КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ
2 Stroke Carb9.8 МАХОВИК И КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ
2 Stroke Carb250/275 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА, ЭЛЕКТРОМАГНИТ СТАРТЕРА И ВЫПРЯМИТЕЛЬ
0 / 5
5 звезд
0
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Добавить отзыв

Нет отзывов