Top.Mail.Ru
Меню
Каталог
Каталог QUICKSILVER
Каталог QUICKSILVER

BUMPER Starboard

BUMPER Starboard
275 ₽

Уточните дату поставки

Нашли дешевле?
Нашли дешевле?

Уточните дату поставки

Описание
BUMPER Starboard

Цепочка замен BUMPER Starboard: 8M0142915

BUMPER Starboard – оригинальная запчасть Mercury/Mercruiser. Цена со скидкой 275 руб. Страна производства Япония. Заводской номер запчасти 8M0142915. Запасные части и расходные материалы Меркури и Quicksilver производятся на современном высокоточном оборудовании и проходят контроль качества перед поступлением в продажу. При покупке оригинальных запасных частей Mercury/Mercruiser у официального дилера Mercury ООО «ПроМарин» вы можете быть уверенны в качестве и долговечности приобретаемых деталей, а так же гарантийном покрытии покупаемых деталей.

Характеристики
Код товара
8M0142915
Применимость
Применимость BUMPER Starboard
Модель Раздел каталога
Новые V6 и V8 от 175 до 450 → 150R HP 3.4L V6 Top Cowl
Новые V6 и V8 от 175 до 450 → 175 3,4 Л V6 Top Cowl
Новые V6 и V8 от 175 до 450 → 175 3.4L V6 PRO XS Top Cowl
Новые V6 и V8 от 175 до 450 → 200 3,4 Л V6 Top Cowl
Новые V6 и V8 от 175 до 450 → 200 3,4 Л V6 SEAPRO Top Cowl
Новые V6 и V8 от 175 до 450 → 200R HP 3.4L V6 Top Cowl
Новые V6 и V8 от 175 до 450 → 200 4.6L V8 PRO XS Top Cowl
Новые V6 и V8 от 175 до 450 → 200R HP 3.4L V6 APX Cowl
Новые V6 и V8 от 175 до 450 → 225 3,4 Л V6 Top Cowl
Новые V6 и V8 от 175 до 450 → 225 4.6L V8 (4-ТАКТН.) SEAPRO Top Cowl
Новые V6 и V8 от 175 до 450 → 225 4.6L V8 PRO XS Top Cowl
Новые V6 и V8 от 175 до 450 → 250 4.6L V8 VERADO Top Cowl
Новые V6 и V8 от 175 до 450 → 250 4.6L V8 (4-ТАКТН.) Top Cowl
Новые V6 и V8 от 175 до 450 → 250 4.6L V8 (4-ТАКТН.) SEAPRO Top Cowl
Новые V6 и V8 от 175 до 450 → 250 4.6L V8 PRO XS Top Cowl
Новые V6 и V8 от 175 до 450 → 250R 4.6L V8 RACING Top Cowl
Новые V6 и V8 от 175 до 450 → 300 4.6L V8 VERADO Top Cowl
Новые V6 и V8 от 175 до 450 → 300 4.6L V8 VERADO SEAPRO Top Cowl
Новые V6 и V8 от 175 до 450 → 300 4.6L V8 (4-ТАКТН.) Top Cowl
Новые V6 и V8 от 175 до 450 → 300 4.6L V8 (4-ТАКТН.) SEAPRO Top Cowl
Новые V6 и V8 от 175 до 450 → 300 4.6L V8 PRO XS Top Cowl
Новые V6 и V8 от 175 до 450 → 300R HP 4.6L V8 AMS Racing Top Cowl
Новые V6 и V8 от 175 до 450 → 300R 4.6L V8 RACING Top Cowl
Новые V6 и V8 от 175 до 450 → 360R HP 4.6L V8 APX Cowl
Новые V6 и V8 от 175 до 450 → 450R HP 4.6L V8 Racing Top Cowl
Новые V6 и V8 от 175 до 450 → 500R HP 4.6L V8 Racing Top Cowl
0 / 5
5 звезд
0
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Добавить отзыв

Нет отзывов